跳至内容
 
您位于: 首页 » 规划统计 » 统计信息 » 省厅

2011年黑龙江省全社会公路运输量主要指标


月份 公路客运量
(万人)
  公路旅客周转量
(万人公里)
  公路货运量
(万吨)
  公路货物周转量
(万吨公里)
 
为去年
同期%
为去年
同期%
为去年
同期%
为去年
同期%
01月 3069 8.68 201007 5.68 3152 12.37 557181 7.75
02月 3148 8.85 219967 6.37 3115 7.53 548271 8.80
03月 2992 6.74 195972 3.66 3263 8.91 589985 10.97
04月 3165.5 9.08 210345 14.75 3526.7 9.90 616740 3.58
05月 3252 8.80 218911 9.48 3572 7.01 650787 1.95
06月 3002 9.12 194936 3.71 3631 5.12 692302 0.38
07月 3167.5 3.94 210760 4.15 3790.8 8.25 742277 12.08
08月 3519 9.35 286457 24.40 3870 9.04 727969 20.35
09月 3509 12.90 263174 21.07 3904 9.82 686425 3.23
                 
合计 28824   2001529   31824.5   5811937  

来源: 厅计划统计处
发布时间: 2011-09-27

此文档已浏览 89